Mahasiswa Terdaftar dan Kelulusan Tahunan
Mahasiswa Terdaftar dan Kelulusan Tahunan Program Studi Teknik Tenaga Listrik
Tahun Akademik | Tahun ke- | Jumlah Mahasiswa* | Jumlah Lulusan | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Tahun Sekarang | 2021/2022 | FT | 544 | 21 | 25 | 37 | 8 | 1 | 1 | 93 | 10 |
PT | |||||||||||
1 | 2020/2021 | FT | 543 | 31 | 39 | 41 | 7 | 3 | 0 | 121 | 32 |
PT | |||||||||||
2 | 2019/2020 | FT | 534 | 40 | 42 | 33 | 7 | 2 | 1 | 125 | 35 |
PT | |||||||||||
3 | 2018/2019 | FT | 418 | 43 | 33 | 35 | 11 | 1 | 0 | 123 | 35 |
PT | |||||||||||
4 | 2017/2018 | FT | 408 | 33 | 36 | 45 | 9 | 5 | 0 | 128 | 46 |
PT | |||||||||||
5 | 2016/2017 | FT | 428 | 36 | 45 | 47 | 10 | 10 | 0 | 148 | 68 |
PT | |||||||||||
6 | 2015/2016 | FT | 415 | 46 | 47 | 66 | 16 | 10 | 0 | 185 | 59 |
PT | |||||||||||
7 | 2014/2015 | FT | 394 | 47 | 66 | 60 | 28 | 8 | 0 | 209 | 67 |
PT | |||||||||||
8 | 2013/2014 | FT | 379 | 66 | 60 | 70 | 19 | 1 | 0 | 216 | 59 |
PT | |||||||||||
9 | 2012/2013 | FT | 402 | 60 | 70 | 40 | 16 | 2 | 0 | 173 | 41 |
PT |
Keterangan
FT = Full Time
PT = Part Time
*Jumlah Mahasiswa = Jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam program studi Teknik Tenaga Listrik di tahun ke- 2-6.
Pada tahun pertama di ITB, semua mahasiswa terdaftar di Fakultas masing-masing. Oleh karena itu, jumlah mahasiswa tahun pertama sama untuk keenam program studi di Sekolah Teknik ELektro dan Informatika (STEI), yaitu, Program Studi Teknik Tenaga Listrik, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektro, Informatika, Sistem dan Teknologi Informasi, dan Teknik Biomedika.
Pada akhir semester kedua, semua mahasiswa akan dikelompokkan ke dalam program studi tersebut. Pengelompokan tersebut berdasarkan (menurut skala prioritas),
- minat mahasiswa,
- konsitensi pilihan mahasiswa,
- prioritas pilihan mahasiswa,
- alokasi mahasiswa masing-masing program studi,
- IP (jika jumlah mahasiswa yang tertarik melebihi alokasi yang disediakan)